2017年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
專項(xiàng)名稱 | 非稅收入安排工成本性支出1 | |||||
概況 | 該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年,部門預(yù)算一般公共財(cái)政預(yù)算安排8600萬(wàn)元。用于對(duì)高速公路故障和事故車輛進(jìn)行施救和清障,對(duì)損壞的路面和護(hù)欄等路產(chǎn)進(jìn)行修復(fù),保障高速公路正常通行。 | |||||
總體績(jī)效目標(biāo) | 保障社會(huì)公益性的高速公路通行安全順暢,發(fā)揮財(cái)政資金的支持和保障作用 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 績(jī)效內(nèi)容 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 全年績(jī)效目標(biāo) | ||
投入 | 時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 資金撥付進(jìn)度 | 100% | 100% | |
成本目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 路產(chǎn)修復(fù)費(fèi)用 | 物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn) | 低于1.5億元費(fèi)用支出 | ||
產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 事故毀損設(shè)施修復(fù)率 | 100% | 100% | |
目標(biāo)2 | 路面暢通恢復(fù)及時(shí)性 | 高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到或高于高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
目標(biāo)3 | 路面技術(shù)狀況指數(shù)(MQI) | 90 | 大于90 | |||
目標(biāo)4 | 交通執(zhí)法案件查處率 | 98% | 98%以上 | |||
效益 | 社會(huì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路安全暢 | 提高 | 提高 |
專項(xiàng)名稱 | 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | |||||
概況 | 該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年,部門預(yù)算其他專項(xiàng)資金安排1106800萬(wàn)元,用于高速公路項(xiàng)目還本付息以及日常運(yùn)營(yíng)支出,以確保我省高速公路正常運(yùn)營(yíng)。 | |||||
總體績(jī)效目標(biāo) | 方便群眾出行,確保高速公路可持續(xù)發(fā)展 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 績(jī)效內(nèi)容 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 全年績(jī)效目標(biāo) | ||
投入 | 時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 年度投資進(jìn)度 | 100% | 100% | |
目標(biāo)2 | 歸還貸款本金與利息及時(shí)性 | 100% | 100% | |||
成本目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路運(yùn)營(yíng)管養(yǎng) | 高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬(wàn)元 | 運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)支出不超過(guò)35億元 | ||
產(chǎn)出 | 數(shù)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路新增通車?yán)锍?/span> | 高速公路投資計(jì)劃安排 | 新增通車?yán)锍?/span>200公里 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路運(yùn)營(yíng)情況 | 高速公路正常運(yùn)營(yíng) | 全省高速公路正常運(yùn)行 | ||
目標(biāo)2 | 路面技術(shù)狀況指數(shù)(MQI) | 90 | 90 | |||
效益 | 社會(huì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 方便群眾出行 | 提高 | 提高 | |
目標(biāo)2 | 高速公路ETC覆蓋率 | 95% | 95% |
專項(xiàng)名稱 | 高速路網(wǎng)建設(shè)資本金及貼息 | |||||
概況 | 該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年,部門預(yù)算安排2300萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金為福泉、泉廈、羅寧高速公路的土地租金上繳財(cái)政后返還高速公路,用于建設(shè)省級(jí)資本金。 | |||||
總體績(jī)效目標(biāo) | 支持社會(huì)公益性的高速公路建設(shè),發(fā)揮財(cái)政資金的政策扶持和引導(dǎo)作用 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 績(jī)效內(nèi)容 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 全年績(jī)效目標(biāo) | ||
投入 | 時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 投資進(jìn)度 | 100% | 完成資本金投入2300萬(wàn)元 | |
產(chǎn)出 | 數(shù)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 完成投資額 | 200億元 | 250億元 | |
目標(biāo)2 | 高速公路新增里程 | 高速公路投資計(jì)劃 | 新增通車?yán)锍?/span>200公里 | |||
質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 保值增值率 | 100% | 100%以上 | ||
效益 | 經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 方便出行 | 提高 | 提高 | |
目標(biāo)2 | 高速公路網(wǎng)密 | 4.0公里/百平方公里 | 大于4.0公里/百平方公里 |
專項(xiàng)名稱 | 高速公路建設(shè)貸款貼息 | |||||
概況 | 該項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間為2017年,部門預(yù)算其他專項(xiàng)資金安排50000萬(wàn)元。我省高速公路的省級(jí)資本金主要依靠省高速公路公司融資取得,該專項(xiàng)資金主要用于省高速公路公司本部發(fā)生的債務(wù)利息進(jìn)行財(cái)政貼息。。 | |||||
總體績(jī)效目標(biāo) | 支持社會(huì)公益性的高速公路建設(shè),發(fā)揮財(cái)政資金的政策扶持和引導(dǎo)作用 | |||||
績(jī)效目標(biāo) | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 績(jī)效內(nèi)容 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 全年績(jī)效目標(biāo) | ||
投入 | 時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 年度投資進(jìn)度 | 100.00% | 100.00% | |
成本目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 省級(jí)資本金貸款利息 | 當(dāng)期貸款利率 | 貼息后省高速公路公司本部財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用低于10億元 | ||
產(chǎn)出 | 數(shù)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 新增高速公路通車?yán)锍?/span> | 當(dāng)年投資計(jì)劃安排 | 新增高速公路通車?yán)锍?/span>200公里 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 完成投資額 | 完成投資額 | 250億元 | ||
目標(biāo)2 | 保值增值率 | 100.00% | 100%以上 | |||
效益 | 經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo) |
| 息稅前利潤(rùn)率 | 65.00% | 65%以上 | |
社會(huì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路安全暢通 | 道路暢通 | 道路暢通 | ||
目標(biāo)2 | 方便群眾出行 | 提高 | 提高 |
使用方向 | 項(xiàng)目年度績(jī)效 |
|
|
|
|
|
|
評(píng)價(jià)指標(biāo) |
|
| 績(jī)效內(nèi)容 | 實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)值 | 當(dāng)年度績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)值 | |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速公路 | 投入 | 時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 資金撥付進(jìn)度 | 100% | 100% | 100% |
高速公路 | 投入 | 成本目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 路產(chǎn)修復(fù)費(fèi)用 | 低于1.5億元費(fèi)用支出 | 物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn) | 低于1.5億元費(fèi)用支出 |
高速公路 | 產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 事故毀損設(shè)施修復(fù)率 | 100% | 100% | 100% |
高速公路 | 產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)2 | 路面暢通恢復(fù)及時(shí)性 | 達(dá)到或高于高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到或高于高速公路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
高速公路 | 產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)3 | 路面技術(shù)狀況指數(shù)(MQI) | 大于90 | 90 | 大于90 |
高速公路 | 產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)4 | 交通執(zhí)法案件查處率 | 98%以上 | 98% | 98%以上 |
高速公路 | 效益 | 社會(huì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路安全暢 | 提高 | 提高 | 提高 |
單位編碼 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 使用方向 | 項(xiàng)目年度績(jī)效 |
|
|
|
|
|
|
評(píng)價(jià)指標(biāo) |
|
| 績(jī)效內(nèi)容 | 實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)值 | 當(dāng)年度績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)值 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
329605 | 福建省高速公路建設(shè)總指揮部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 投入 | 時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 年度投資進(jìn)度 | 100% | 100% | 100% |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 投入 | 時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)2 | 歸還貸款本金與利息及時(shí)性 | 100% | 100% | 100% |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 投入 | 成本目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路運(yùn)營(yíng)管養(yǎng) | 運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)支出不超過(guò)35億元 | 高速公路單公里管養(yǎng)支出100萬(wàn)元 | 運(yùn)營(yíng)管養(yǎng)支出不超過(guò)35億元 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 產(chǎn)出 | 數(shù)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路新增通車?yán)锍?/span> | 新增通車?yán)锍?/span>200公里 | 高速公路投資計(jì)劃安排 | 新增通車?yán)锍?/span>200公里 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 高速公路運(yùn)營(yíng)情況 | 全省高速公路正常運(yùn)行 | 高速公路正常運(yùn)營(yíng) | 全省高速公路正常運(yùn)行 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 產(chǎn)出 | 質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)2 | 路面技術(shù)狀況指數(shù)(MQI) | 90 | 90 | 90 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 效益 | 社會(huì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 方便群眾出行 | 提高 | 提高 | 提高 |
|
| 高速公路還貸、養(yǎng)護(hù)及管理支出 | 高速公路建設(shè) | 效益 | 社會(huì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)2 | 高速公路ETC覆蓋率 | 95% | 95% | 95% |
|
|
|
|
|
|
|
| 績(jī)效內(nèi)容 | 實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)值 | 當(dāng)年度績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | 當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)值 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
時(shí)效目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 投資進(jìn)度 | 完成資本金投入2300萬(wàn)元 | 100% | 完成資本金投入2300萬(wàn)元 |
數(shù)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 完成投資額 | 250億元 | 200億元 | 250億元 |
數(shù)量目標(biāo) | 目標(biāo)2 | 高速公路新增里程 | 新增通車?yán)锍?/span>200公里 | 高速公路投資計(jì)劃 | 新增通車?yán)锍?/span>200公里 |
質(zhì)量目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 保值增值率 | 100%以上 | 100% | 100%以上 |
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)1 | 方便出行 | 提高 | 提高 | 提高 |
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo) | 目標(biāo)2 | 高速公路網(wǎng)密 | 大于4.0公里/百平方公里 | 4.0公里/百平方公里 | 大于4.0公里/百平方公里 |