2024年福建省高速公路邊坡定期檢查勞務(wù)協(xié)作服務(wù)采購公示 ?
采購項目名稱:2024年福建省高速公路邊坡定期檢查勞務(wù)協(xié)作服務(wù)
開啟響應(yīng)文件時間:2024年07月29日15時30分
業(yè)主單位:福建省高速公路達(dá)通檢測有限公司
采購控制費用:合同包一:預(yù)估含稅最高限價:人民幣貳佰叁拾柒萬柒仟捌佰玖拾柒元整?(¥2377897元) ,含稅最高限價單價: 邊坡高度H≤20m、20m≤H<40m、H≥40m協(xié)作控制價分別為366.9元/百延米、525.5元/百延米、1019.8元/百延米。
合同包二:預(yù)估含稅最高限價:人民幣貳佰叁拾壹萬陸仟柒佰伍拾捌元整(¥2316758元) ,含稅最高限價單價: 邊坡高度H≤20m、20m≤H<40m、H≥40m協(xié)作控制價分別為366.9元/百延米、525.5元/百延米、1019.8元/百延米。
合同包三:預(yù)估含稅最高限價:人民幣貳佰叁拾壹萬伍仟陸佰捌拾捌元整(¥2315688元) ,含稅最高限價單價: 邊坡高度H≤20m、20m≤H<40m、H≥40m協(xié)作控制價分別為366.9元/百延米、525.5元/百延米、1019.8元/百延米。
本項目采購由福建省高速技術(shù)咨詢有限公司組織,采用最低價法評審。經(jīng)采購小組評審,結(jié)果公示如下:
一、報名情況
截止2024年07月22日17時30分,共20家單位報名參加。
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 福建省交通建設(shè)試驗檢測中心有限公司 | / |
2 | 山西高速公路工程檢測有限公司 | / |
3 | 河北中交遠(yuǎn)洲工程試驗檢測有限公司 | / |
4 | 安徽環(huán)通工程試驗檢測有限公司 | / |
5 | 福州建通工程試驗檢測有限公司 | / |
6 | 陜西高速公路工程試驗檢測有限公司 | / |
7 | 福建省交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | / |
8 | 山西路橋集團(tuán)試驗檢測中心有限公司 | / |
9 | 福建工大巖土工程研究所有限公司 | / |
10 | 廈門百川建設(shè)工程檢測有限公司 | / |
11 | 山東省公路橋梁檢測中心有限公司 | / |
12 | 安徽省七星工程測試有限公司 | / |
13 | 福建礦大巖土工程新技術(shù)有限公司 | / |
14 | 福建精品建設(shè)工程有限公司 | / |
15 | 洛陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | / |
16 | 福建省交設(shè)工程試驗檢測有限公司 | / |
17 | 福建巖土工程勘察研究院有限公司 | / |
18 | 福建省交通建設(shè)工程試驗檢測有限公司 | / |
19 | 中鐵西北科學(xué)研究院有限公司 | / |
20 | 迅捷交通科技集團(tuán)有限公司 | / |
二、響應(yīng)文件遞交情況
截止2024年07月29日15時30分,共16家在截止時間前遞交了響應(yīng)文件。
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 福建省交通建設(shè)試驗檢測中心有限公司 | / |
2 | 山西高速公路工程檢測有限公司 | / |
3 | 河北中交遠(yuǎn)洲工程試驗檢測有限公司 | / |
4 | 安徽環(huán)通工程試驗檢測有限公司 | / |
5 | 福州建通工程試驗檢測有限公司 | / |
6 | 陜西高速公路工程試驗檢測有限公司 | / |
7 | 山西路橋集團(tuán)試驗檢測中心有限公司 | / |
8 | 福建工大巖土工程研究所有限公司 | / |
9 | 廈門百川建設(shè)工程檢測有限公司 | / |
10 | 山東省公路橋梁檢測中心有限公司 | / |
11 | 安徽省七星工程測試有限公司 | / |
12 | 福建精品建設(shè)工程有限公司 | / |
13 | 洛陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | / |
14 | 福建省交設(shè)工程試驗檢測有限公司 | / |
15 | 福建巖土工程勘察研究院有限公司 | / |
16 | 福建省交通建設(shè)工程試驗檢測有限公司 | / |
三、采購評審情況
序號 | 單位名稱 | 評審 情況 | 包1報價(元) | 包2報價(元) | 包3報價(元) | 備注 |
1 | 福建省交通建設(shè)試驗檢測中心有限公司 | 通過 | 1300389 | 1349950 | 1319806 |
|
2 | 山西高速公路工程檢測有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
3 | 河北中交遠(yuǎn)洲工程試驗檢測有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
4 | 安徽環(huán)通工程試驗檢測有限公司 | 通過 | 1360000 | 1430000 | 1280000 |
|
5 | 福州建通工程試驗檢測有限公司 | 通過 | 1569560.84 | 1506299.56 | 1388519.04 | 包3為修正后報價 |
6 | 陜西高速公路工程試驗檢測有限公司 | 通過 | 1569425.84 | 1529064.74 | 1528386.77 |
|
7 | 山西路橋集團(tuán)試驗檢測中心有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
8 | 福建工大巖土工程研究所有限公司 | 通過 | 1162791.41 | 1132894.79 | 995745.91 |
|
9 | 廈門百川建設(shè)工程檢測有限公司 | 通過 | 1379207.89 | 1505992.68 | 1435755.77 |
|
10 | 山東省公路橋梁檢測中心有限公司 | 通過 | 1142667 | 1112398.8 | 1114021.1 |
|
11 | 安徽省七星工程測試有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
12 | 福建精品建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 1307843.09 | 1274217.04 | 1270020 |
|
13 | 洛陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
14 | 福建省交設(shè)工程試驗檢測有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
15 | 福建巖土工程勘察研究院有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
16 | 福建省交通建設(shè)工程試驗檢測有限公司 | 不通過 | / | / | / |
|
評審不通過原因:1、洛陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司、福建省交設(shè)工程試驗檢測有限公司、福建巖土工程勘察研究院有限公司、福建省交通建設(shè)工程試驗檢測有限公司未在2024年07月26日09時30分前提交報價保證金并到賬,根據(jù)競價文件中競價須知表第十二條第一款要求競價文件作廢。2、山西高速公路工程檢測有限公司提供的無人機(jī)數(shù)量不滿足競價文件要求。3、安徽省七星工程測試有限公司提供的儀器設(shè)備數(shù)量不滿足競價文件要求。4、河北中交遠(yuǎn)洲工程試驗檢測有限公司信息采集平板不滿足競價文件要求。5、山西路橋集團(tuán)試驗檢測中心有限公司未在規(guī)定時間內(nèi)對質(zhì)疑函進(jìn)行回復(fù)。
四、中選候選人情況
合同包一:
序號 | 單位名稱 |
1 | 山東省公路橋梁檢測中心有限公司 |
2 | 福建工大巖土工程研究所有限公司 |
3 | 福建省交通建設(shè)試驗檢測中心有限公司 |
合同包二:
序號 | 單位名稱 |
1 | 福建工大巖土工程研究所有限公司 |
2 | 福建精品建設(shè)工程有限公司 |
3 | 福建省交通建設(shè)試驗檢測中心有限公司 |
合同包三:
序號 | 單位名稱 |
1 | 福建精品建設(shè)工程有限公司 |
2 | 安徽環(huán)通工程試驗檢測有限公司 |
3 | 福建省交通建設(shè)試驗檢測中心有限公司 |
注:根據(jù)競價須知文件要求競價人必須同時參加3個合同包競價,否則其所有競價文件將被拒絕,但每個競價人最多只能中選1個合同包。
以上結(jié)果現(xiàn)予以公示,公示期限自2024年7月31日至2024年8月2日。對評審結(jié)果有異議者,可在公示期內(nèi)向監(jiān)督機(jī)關(guān)申請核查。
監(jiān)督電話:0591-38358134
福建省高速公路達(dá)通檢測有限公司
???????????????????????????????????????2024年07月31日
?