2024年度福建高速驛佳購(gòu)第一批零食商品采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):?GSZ-2024-123
本采購(gòu)項(xiàng)目于?2024年7月11日9:30?時(shí)在福建省福州市倉(cāng)山區(qū)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)二號(hào)樓一層本項(xiàng)目開標(biāo)室公開競(jìng)爭(zhēng)性磋商,已由評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?,現(xiàn)將成交候選人公示如下:
1、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:2024年度福建高速驛佳購(gòu)第一批零食商品采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)人:福建省高速公路驛佳購(gòu)有限公司
本項(xiàng)目合同包一含稅單價(jià)限價(jià)總和:80.00元;合同包二含稅單價(jià)限價(jià)總和:146.50元;合同包三含稅單價(jià)限價(jià)總和:16.00元;合同包四含稅單價(jià)限價(jià)總和:156.70元;合同包五含稅單價(jià)限價(jià)總和:15.00元;合同包六含稅單價(jià)限價(jià)總和:141.60元;合同包七含稅單價(jià)限價(jià)總和:33.40元;合同包八含稅單價(jià)限價(jià)總和:36.00元;合同包九含稅單價(jià)限價(jià)總和:182.20元;合同包十含稅單價(jià)限價(jià)總和:22.60元。??
采購(gòu)方式:??公開競(jìng)爭(zhēng)性磋商
2、評(píng)審辦法
評(píng)審辦法:綜合評(píng)分法
3、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的供應(yīng)商名稱、原因及依據(jù)
無。
4、成交候選人及其響應(yīng)文件相關(guān)內(nèi)容
合同包一:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 64.00 |
第二成交候選人 | 福州福永興商品配送有限公司 | 64.00 |
第三成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 60.50 |
?
合同包二:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 117.20 |
第二成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 120.90 |
第三成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 146.50 |
?
?
合同包三:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 14.40 |
第二成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 12.80 |
第三成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 16.00 |
?
合同包四:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 125.36 |
第二成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 103.80 |
第三成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 156.70 |
?
合同包五:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 12.00 |
第二成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 10.30 |
第三成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 15.00 |
?
合同包六:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 113.28 |
第二成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 141.60 |
第三成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 90.50 |
?
合同包七:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 26.72 |
第二成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 33.40 |
第三成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 26.50 |
?
?
?
合同包八:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 28.80 |
第二成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 28.00 |
第三成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 36.00 |
?
合同包九:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 142.12 |
第二成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 121.60 |
第三成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 182.20 |
?
合同包十:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 最終含稅單價(jià)報(bào)價(jià)總和(元) |
第一成交候選人 | 福建省立昇供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 17.63 |
第二成交候選人 | 福建華鋪商業(yè)管理有限公司 | 15.00 |
第三成交候選人 | 福建省佳興農(nóng)業(yè)有限公司 | 22.60 |
?
5、公示時(shí)間
公示期為?2024年7月12日至?2024?年7月15日。
6、聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人:福建省高速公路驛佳購(gòu)有限公司
地 ???址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)1期5號(hào)樓2層
聯(lián) 系 人:徐女士
聯(lián)系電話:15159146823
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):福建省高速公路融通投資有限公司
地 ???址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)
聯(lián) 系 人:李先生、陳女士 ?
聯(lián)系電話:19559276659、18650737272
電子郵箱:fzgsglzbdl_lt@163.com
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)按相關(guān)規(guī)定向采購(gòu)人或監(jiān)管該項(xiàng)目的監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。?
日期:2024年7月12日