瀝青倉(cāng)儲(chǔ)加工服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)遺書01號(hào)
瀝青倉(cāng)儲(chǔ)加工服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):GSZ-2024-193)招標(biāo)文件修改如下:
1、本項(xiàng)目招標(biāo)文件“第五章 招標(biāo)內(nèi)容及要求”中原為:
“ 特種改性乳化瀝青1號(hào)技術(shù)要求 ?表5
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)要求 | 試驗(yàn)方法 |
針入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | 40~70 | T 0604 |
軟化點(diǎn)(TR&B) | ℃ | ≥90 | T 0606 |
延度(5℃,5cm/s) | cm | ≥40 | T 0605 |
閃點(diǎn) | ℃ | ≥230 | T 0611 |
135℃運(yùn)動(dòng)粘度 | Pa·s | – | T0625 |
170℃運(yùn)動(dòng)粘度 | Pa·s | >1、<3.0 | T 0625 |
動(dòng)力粘度(60℃) | Pa·s | ≥200000 | T 0620 |
黏韌性(25℃) | N·m | ≥25 |
|
韌性(25℃) | N·m | ≥20 |
|
48h離析 | ℃ | ≤2.5 | T 0661 |
溶解度(%) |
| ≥99 |
|
彈性恢復(fù)25℃ | % | ≥95 | T 0662 |
TFOT殘留物 | |||
質(zhì)量損失 | % | -1.0~1.0 | T 0610 |
針入度比(25℃) | % | ≥70 | T 0604 |
延度(5℃,5cm) | cm | ≥25 | T 0605 |
DSR,G*/sinδ(85℃) | kPa | ≥2.2 | T 0628 |
彈性恢復(fù)比25℃ | % | ≥60 | T 0662 |
PAV后 DSR,G*sinδ(25℃) | kPa | ≤5000 | T 0628 |
???????”。
?
修改為:
“ ??特種改性乳化瀝青1號(hào)技術(shù)要求 ?表5
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢測(cè)方法 | |
破乳速度(35ml,0.8%,氣溶膠) | % | ≥40 | ASTM D6936 | |
粒子電荷 | / | 陽(yáng)離子(+) | JTG E20-2011 T0653 | |
篩上殘留物(0.85mm) | % | ≤0.05 | JTG E20-2011 T0652 | |
賽波特粘度(50℃) | s | 10-50 | JTG E20-2011 T0623 | |
貯存穩(wěn)定性 | 1d | % | ≤1.0 |
JTG E20-2011 T0655 |
5d | % | ≤5.0 | ||
蒸發(fā)殘留物 | ||||
含量 | % | ≥65 | JTG E20-2011 T0651 | |
針入度(100g,5s,25℃) | 0.1mm | 60-120 | JTG E20-2011 T0604 | |
延度(5cm/min,5℃) | cm | ≥20 | JTG E20-2011 T0605 | |
溶解度(三氯乙烯) | % | ≥97.5 | JTG E20-2011 T0607 | |
彈性恢復(fù)(25℃?,?1h) | % | ≥60 | JTG E20-2011 T0662 | |
動(dòng)力粘度(60℃) | Pa?·?s | ≥1000 | JTG E20-2011 T0620 |
???????”。
本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間修改為:“2024年7月3日上午9:30:00(北京時(shí)間)”。
其他內(nèi)容不變。
招標(biāo)人:福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理部三
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福州市高速公路造價(jià)咨詢有限公司
2024年6月14日