2024年福建省高速公路廣告牌銷售信息公告(第一批)
一、基本情況
1.1廣告牌信息:
序號 | 地區(qū) | 樁號 | 路線 | 形式 | 規(guī)格(米) | 期限 | 備注 |
1 | 福州 | BK2130+500(AK0+280)漁溪互通平潭往泉州方向匝道 | 漁平 | 雙立柱雙面體 | 18×6×2 | 不低于3個月,不高于36個月 | 已建設 |
2 | BK2130+750漁溪樞紐互通泉州往平潭匝道與主線交界處 | 漁平 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
3 | B2052K+800琯頭互通(B2053K+800) | 羅長 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
4 | 羅長段連江互通BK2042 | 羅長 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
5 | 羅長段連江互通AK2043+300 | 羅長 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
6 | BK2105+500M(鏡洋互通) | 沈海 | 雙立柱雙面體 | 18×6×2 | 2024年3月26日到期 | ||
7 | 石牌山隧道福州端 | 沈海 | 隧道頂看板 | 30×8 | 2024年3月26日到期 | ||
8 | AK1845+835M(洋里服務區(qū)) | 京臺 | 雙立柱雙面體 | 18×6×2 | 2024年3月26日到期 | ||
9 | 南嶼互通跨線橋A匝道K690+420(莆田端) | 甬莞高速 | 跨線橋看板 | 36×3.5 | 已建設 | ||
10 | 南嶼互通跨線橋C匝道K690+890(福州端) | 甬莞高速 | 跨線橋看板 | 36×3.5 | 已建設 | ||
11 | 虎山隧道BK4+100(莆田端) | 福州南連接線 | 隧道頂看板 | 30×6 | 2024年6月14日到期 | ||
12 | 四峰隧道AK4+810M(福州側(cè)) | 福州南連接線 | 隧道頂看板 | 22×6 | 2024年9月17日到期 | ||
13 | 祥謙互通上跨主線橋1K+050M | 福州南連接線 | 跨線橋看板 | 30×3.5 | 2024年7月14日到期 | ||
14 | 祥謙互通上跨主線橋0K+700M | 福州南連接線 | 跨線橋看板 | 30×3.5 | 2024年7月14日到期 | ||
15 | 廈門 | 大帽山隧道頂(廈門端BK2302+940) | 沈海 | 隧道頂看板 | 30×6 | 已建設 | |
16 | 大帽山隧道頂(福州端AK2302+340M) | 沈海 | 隧道頂看板 | 30×6 | 已建設 | ||
17 | 寧德 | 寧德收費站入口右側(cè)BK1985+480(寧德往溫州方向互通綠化帶) | 羅寧 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | |
18 | 羅寧段寧德互通內(nèi)BK1985+500 | 羅寧 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
19 | 寧上高速福安連接線賽歧互通(AK19+300)賽歧互通 | 福寧 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
20 | BK1953+120灣塢互通 | 福寧 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
21 | AK1853+200(AK10+200)閩浙所出口左側(cè) | 福寧 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
22 | 福鼎收費站頂(內(nèi)廣場側(cè)) | 沈海 | 收費站頂看板 | 25×4 | 未建設 | ||
23 | 福鼎收費站頂(外廣場側(cè)) | 沈海 | 收費站頂看板 | 25×4 | 未建設 | ||
24 | 泉州 | 泉州段泉港收費站B道BK352+300泉港互通BK2195+160 | 沈海 | 單立柱雙面體 | 21×7×2 | 已建設 | |
25 | 泉州段晉江池店互通BK2243+900 | 沈海 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
26 | 晉江互通三角綠化帶內(nèi)BK2272(BK2251+400) | 沈海 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
27 | 晉江跨線橋AK2250+500M | 沈海 | 跨線橋看板 | 40×3.5 | 已建設 | ||
28 | 石獅出口匝道左側(cè)三角綠化帶 | 晉石 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 2024年4月30日到期 | ||
29 | 永春東互通K107+070M | 秀永 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
30 | 泉州征管所三角綠化帶AK2231+800M | 沈海 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
31 | AK2231+400(批復樁號AK2231+700泉州互通) | 沈海 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 2024年10月7日到期 | ||
32 | 泉州互通BK2231+420(批復樁號BK2231+680) | 沈海 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 2024年3月26日到期 | ||
33 | 南安互通BK38+250M | 泉南 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 2024年8月21日到期 | ||
34 | BK2224+180M惠安互通B道綠化帶 | 沈海 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 2024年6月30日到期 | ||
35 | ?泉州段驛坂互通B道(BK2205+430) | 沈海 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
36 | 南惠高速草埔園立交互通 | 沈海 | 單立柱三面體 | 21×7×3 | 已建設 | ||
37 | 安溪收費站頂(內(nèi)廣場側(cè)) | 福詔 | 收費站頂看板 | 26×5.2 | 2024年9月30日到期 | ||
38 | 安溪收費站頂(外廣場側(cè)) | 福詔 | 收費站頂看板 | 26×5.2 | 2024年9月30日到期 | ||
39 | K2204莆田方向 | 沈海 | 跨線橋看板 | 38.53×5.5 | 已建設 | ||
40 | K2204泉州方向 | 沈海 | 跨線橋看板 | 38.53×5.5 | 已建設 | ||
41 | 漳州 | BK9+620M(B42K+650M)漳州北出口匝道A道綠化帶內(nèi) | 漳州北連接線 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 2024年6月30日到期 | |
42 | B2444K+682M(BK2444K+650M)常山互通B道 | 沈海 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
43 | 漳州北收費站收費棚(內(nèi)廣場側(cè)) | 漳州北連接線 | 收費站頂看板 | 37.8×7 | 已建設 | ||
44 | 漳州北收費站收費棚(外廣場側(cè)) | 漳州北連接線 | 收費站頂看板 | 37.8×7 | 已建設 | ||
45 | 三明 | BK0+120際口樞紐互通 | 長深 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | |
46 | 長深高速三明北互通下匝道AK2989(K130) | 長深 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
47 | 三明北互通BK2988 | 長深 | 單立柱三面體 | 18×6×3 | 已建設 | ||
48 | 龍峰溪隧道AK247+300 | 福銀 | 隧道頂看板 | 20.74×6 | 已建設 | ||
49 | 沙縣收費站頂棚(內(nèi)廣場側(cè)) | 長深 | 收費站頂看板 | 27×3.8 | 已建設 | ||
50 | 沙縣收費站頂棚(外廣場側(cè)) | 長深 | 收費站頂看板 | 27×3.8 | 已建設 | ||
51 | 龍巖 | 后昆侖2號隧道BK331+450M(龍巖端) | 政永 | 隧道頂看板 | 14.03×6.01 | 已建設 | |
52 | 后祠隧道BK134+700M(龍巖端) | 廈蓉 | 隧道頂看板 | 30.73×8 | 已建設 | ||
53 | 南平 | 南互通匝道口左側(cè)9K北站方向草地 | 福銀 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | |
54 | 南平南所出口廣場進口匝道 | 福銀 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
55 | 福銀高速南平段AK345 | 福銀 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
56 | 162K+580M金雞山隧道中間綠化帶 | 福銀 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
57 | K248+220M九曲互通跨線橋(武夷山方向) | 寧上 | 跨線橋看板 | 40×3.5 | 已建設 | ||
58 | K248+220M九曲互通跨線橋(福州方向) | 寧上 | 跨線橋看板 | 40×3.5 | 已建設 | ||
59 | 服務區(qū) | AK27+000漁溪往平潭方向(三山服務區(qū)) | 漁平 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | |
60 | BK27+050平潭往漁溪方向(三山服務區(qū)) | 漁平 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
61 | BK26+880平潭往漁溪方向(三山服務區(qū)) | 漁平 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
62 | AK2093+850福州段青口服務區(qū) | 沈海 | 單立柱雙面體 | 18×6×2 | 已建設 | ||
63 | 4對服務區(qū)81個鏡面機(洛陽江、樸里、龍掘東、大往) |
| 鏡面廣告 | 529.4毫米* 941.2毫米,43 寸 | 2024年11月9日到期 | ||
64 | 8.5對服務區(qū)228個鏡面機(驛坂、省新、戴云山、興泰、林厝、武夷山、西洋、洋里、長樂) |
| 鏡面廣告 | 529.4毫米* 941.2毫米,43 寸 | 已建設 | ||
65 |
| 服務區(qū)燈箱及衛(wèi)生間廣告資源 |
| 燈箱/畫框 |
|
| 已建設/未建設 |
注:1.所有廣告牌的發(fā)布期限不低于3個月,不高于36個月。
1.2以上公告的廣告資源,現(xiàn)廣泛征求廣告發(fā)布意向。未建設的服務區(qū)廣告資源,也歡迎與我司洽談開發(fā)事宜。
1.3位置圖,詳見附件。
二、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:福建省高速公路文化傳媒有限公司
地址:福州市倉山區(qū)林浦路367號林浦廣場5號樓二層
聯(lián)系人:倪先生,聯(lián)系電話:15880193669,工作時間:工作日9:00-12:00、14:30-17:00,歡迎隨時咨詢、洽談。