2018年福建省高速公路高邊坡自動化監(jiān)測項目技術(shù)服務(wù)(競爭性談判)中標人公示
2018年福建省高速公路高邊坡自動化監(jiān)測項目技術(shù)服務(wù)(競爭性談判)中標人公示
1、項目名稱: | 2018年福建省高速公路高邊坡自動化監(jiān)測項目技術(shù)服務(wù)(競爭性談判) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | 榕高咨招【2018】012號-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標人名稱: | 福建省高速公路達通檢測有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市東水路18號交通廳大廈7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 唐先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87077298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構(gòu)名稱: | 福州市高速公路造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓樓區(qū)東水路18號交通大廈七層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理部經(jīng)辦人: | 林先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 0591-87077619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2018-09–03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結(jié)果確定日期: | 2018-09–14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司、中鐵西北科學研究院有限公司、江西省交通運輸科學研究院有限公司均符合招標文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況:包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:25000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 黃銘煌(包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 高若林、柯文鑄、林锨、薛琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限:2018年09月18日至2018年09月21日。 |
福州市高速公路造價咨詢有限公司
2018年09月18日