柘榮、福安北預(yù)留車道新增機(jī)電系統(tǒng)等項(xiàng)目詢價(jià)結(jié)果公示
文章來源: 發(fā)布時(shí)間: 2018-07-26 11:07 星期四 閱讀次數(shù): 3522
柘榮、福安北預(yù)留車道新增機(jī)電系統(tǒng)項(xiàng)目和2018年羅寧公司專項(xiàng)項(xiàng)目詢價(jià)結(jié)果公示:
詢價(jià)結(jié)果公示 | |||
詢價(jià)時(shí)間 | 2018年 7 月 25 日 上午10:30 | ||
采購人 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | ||
詢價(jià)地點(diǎn) | 福建省高速公路信息有限公司2樓會(huì)議室 | 投標(biāo)價(jià) | |
柘榮、福安北預(yù)留車道新增機(jī)電系統(tǒng)項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 福州輝煌宇機(jī)電工程有限公司 | 21485元人民幣 |
第二中標(biāo)候選人 | 漳浦瑞鑫電氣工程有限公司 | 23850元人民幣 | |
第三中標(biāo)候選人 | 福建高能信息科技有限公司 | 25610元人民幣 | |
2018年羅寧公司專項(xiàng)項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 福建高能信息科技有限公司 | 95625元人民幣 |
第二中標(biāo)候選人 | 福州輝煌宇機(jī)電工程有限公司 | 98300元人民幣 | |
第三中標(biāo)候選人 | 三明市水利水電工程有限公司 | 99000元人民幣 | |
廢標(biāo)投標(biāo)人名稱及原因:無 | |||
評(píng)標(biāo)人員名單 | 張征、李翔、劉明華、孫劍、郭琳、董鴻姐、蔡秀萍 | ||
以上結(jié)果現(xiàn)予以公示,公示期限自2018年7月25 日至 2018 年7 月31 日。對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議者,可在公示期內(nèi)向監(jiān)督機(jī)關(guān)申請(qǐng)核查。 | |||
監(jiān)督部門:福建省高速公路信息科技有限公司紀(jì)檢部門 監(jiān)督電話:0591-38358857 | |||
福建省高速公路信息科技有限公司 2018 年7月 25日 |