福建高速泉州管理分公司SUV及服務(wù)采購公告
因工作需要,經(jīng)福建省高速公路集團(tuán)有限公司泉州管理分公司同意,擬對(duì)泉州管理分公司SUV及服務(wù)采購進(jìn)行招標(biāo)。歡迎有資質(zhì)的承包商參與報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目名稱:福建高速泉州管理分公司SUV及服務(wù)采購
二、福建高速泉州管理分公司SUV及服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)
(一)新SUV及服務(wù)采購項(xiàng)目內(nèi)容
1、采購數(shù)量:SUV 5部。
2、相關(guān)要求的基本參數(shù):
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 160KWL4 |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) |
變速箱 | 6擋手自一休 |
長*寬*高(mm) | 4506*1809*1685 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 192 |
工信部油耗(L/100km) | 8.6 |
3、車身參數(shù)
車長(mm) | 4506 |
車寬(mm) | 1809 |
車高(mm) | 1685 |
軸距(mm) | 2684 |
車重(kg) | 1600 |
最小離地間隙(mm) | – |
前輪距(mm) | – |
后輪距(mm) | – |
接近角(°) | – |
離去角(°) | – |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù) | 5 |
座位數(shù) | 5 |
油箱容積(L) | 63 |
行李廂容積(L) | 400–1530 |
行李廂最大容積(L) | – |
4、發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | – |
排量(L) | – |
排量(mL) | – |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L型 |
汽缸數(shù) | 4 |
每缸氣門書(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | – |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | – |
行程(mm) | – |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 160 |
最大功率(kW) | 118 |
最大扭矩(N.M) | 250 |
燃料 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● |
5、變速箱
檔位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一休變速箱(DCT) |
變速箱名稱 |
|
6、底盤轉(zhuǎn)向
驅(qū)動(dòng)方式 | |
四驅(qū)形式 | – |
中央差速器結(jié)構(gòu) | – |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多 連桿獨(dú)立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | – |
中央差速器鎖止功能 | – |
后橋限滑差速器/差速鎖 | – |
7、車輪制動(dòng)
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 17R |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 17R |
備胎 | 非全尺寸 |
8、安全配置
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● |
頭部氣囊(氣簾) | 前●/后– |
側(cè)氣囊 | 前-/后– |
膝部氣囊 | – |
安全帶未系提示 | ● |
防盜報(bào)警器 | – |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | – |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | – |
兒童座椅接口 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● |
夜視系統(tǒng) | – |
行人安全氣囊 | – |
疲勞駕駛提示 | – |
9、操控配置
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | – |
自動(dòng)駐車 | ● |
并線輔助 | – |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | – |
可變懸架 | – |
可變轉(zhuǎn)向比 | – |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | – |
10、外部配置
電動(dòng)天窗 | – |
全景天窗 | – |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | – |
鋁合金輪轂 | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | – |
電動(dòng)吸合門 | – |
行李架 | ● |
主動(dòng)格柵 | – |
電動(dòng)后備廂 | – |
11、內(nèi)部配置
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | – |
真皮方向盤 | – |
多功能方向盤 | – |
換擋撥片 | – |
定速巡航 | – |
后泊車?yán)走_(dá) | – |
倒車視頻影像 | – |
自動(dòng)泊車入位 | – |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | – |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下●/前后● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | – |
方向盤記憶 | – |
自適合巡航 | – |
全景攝像頭 | – |
行車電腦顯示屏 | ● |
前泊車?yán)走_(dá) | – |
方向盤加熱 | – |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | – |
12、座椅配置
真皮/仿皮座椅 | 真皮 |
腰部支撐調(diào)節(jié) | – |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主-/副– |
主/副座椅記憶 | 主-/副– |
座椅加熱 | 前-/后– |
座椅通風(fēng) | 前-/后– |
后排座椅整體放倒 | – |
后排座椅按比例放倒 | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | – |
座椅按摩 | – |
第三排座椅 | – |
中央扶手 | 前–后 |
后排杯架 | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | – |
腿部支撐調(diào)節(jié) | – |
肩部支撐調(diào)節(jié) | – |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | – |
第二排座椅移動(dòng) | – |
13、多媒體配置
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | – |
藍(lán)牙/車載電話 | – |
中控臺(tái)彩色大屏 | – |
后排液晶屏 | – |
語音控制系統(tǒng) | – |
定位互動(dòng)服務(wù) | – |
車載電視 | – |
音響品牌 | – |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD支持MP3 | – |
單碟CD | ● |
虛擬多碟CD | – |
多碟CD | – |
單碟DVD | – |
多碟DVD | – |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | – |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | – |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● |
14、燈光配置
氙氣大燈 | ● |
LED大燈 | – |
激光大燈 | – |
前霧燈 | ● |
日間行車燈 | – |
大燈高度可調(diào) | ● |
自動(dòng)頭燈 | – |
彎道輔助照明燈 | – |
隧動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | – |
大燈清洗裝置 | – |
車內(nèi)氛圍燈 | – |
15、玻璃/后視鏡
電動(dòng)車窗 | 前●/后● |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | – |
電動(dòng)后視鏡 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
后視鏡記憶 | – |
后視鏡電動(dòng)折疊 | – |
后風(fēng)擋遮陽簾 | – |
后排側(cè)遮陽簾 | – |
遮陽板化妝鏡 | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | – |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | – |
后雨刷 | ● |
后排隱私玻璃 | – |
16、空調(diào)/冰箱
手動(dòng)空調(diào) | ● |
自動(dòng)空調(diào) | – |
后排獨(dú)立空調(diào) | – |
后排出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | – |
空氣凈化/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | – |
三、報(bào)價(jià)文件有關(guān)說明:
1、報(bào)價(jià)文件須按規(guī)定進(jìn)行密封,一式三份,正本1份,副本2份。報(bào)價(jià)文件格式要求詳見“附件1:報(bào)價(jià)文件格式要求”。
2、報(bào)價(jià)文件遞交地點(diǎn):福建省高速公路集團(tuán)有限公司泉州管理分公司。
3、報(bào)價(jià)文件收件人:吳英林;電話:13860769777。
4、報(bào)價(jià)文件遞交截至?xí)r間(北京時(shí)間):2018年6月21日上午9:00。
5、注意事項(xiàng):超過報(bào)價(jià)文件遞交時(shí)間遞交或不按規(guī)定制作的報(bào)價(jià)文件,我司恕不接受。
6、未盡事宜的解釋權(quán)屬于福建省高速公路集團(tuán)有限公司泉州管理分公司。
四、聯(lián)系方式:
詳細(xì)地址:泉州市豐澤區(qū)北峰街道肖厝社區(qū)高速公路泉州北收費(fèi)站內(nèi)
郵 編:362000
電 話:0595-36619018/36619000(傳真)
聯(lián) 系 人:吳英林
五、報(bào)價(jià)須知
(一)參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商須遵守有關(guān)的法律法規(guī),否則一切法律責(zé)任由供應(yīng)商自己承擔(dān)。一切與報(bào)價(jià)或后續(xù)談判有關(guān)的費(fèi)用,均由參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商自理。
(二)參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商是指向發(fā)包人提供貨物、工程或者服務(wù)的法人或其他組織。
(三)參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商必須符合下列條件:
1、具有合法的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證,稅務(wù)登記證,以及所投車輛經(jīng)銷商資質(zhì)證明等。
2、參加項(xiàng)目承包活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄,最終中選供應(yīng)商須在中選后合同簽訂前提供縣級(jí)以上檢察院出具的無行賄犯罪檔案證明。
3、具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
(四)中選單位確定方法:以綜合評(píng)定價(jià)值(車身價(jià)格與贈(zèng)送物品)最優(yōu)者中選。
六、投標(biāo)結(jié)果將在分公司公示欄公示。
福建省高速公路集團(tuán)有限公司
泉州管理分公司
2018年6月14日