福建省高速公路集團有限公司龍巖管理分公司機電非招標采購供應商庫建庫招標項目中標候選人公示
本項目于2019年08月15日在福建平誠工程造價咨詢有限公司開標室開標,經(jīng)評標委員會評審并報招標人確認,現(xiàn)公示如下:
一、評標基本情況:
評標委員會按資格預審文件要求,對有關投標人的資格預審申請書進行評審,并依法向招標人確定福建省高速公路集團有限公司龍巖管理分公司機電非招標采購供應商庫建庫招標項目的入圍單位如下:
- A類施工類
(1)三大系統(tǒng)系統(tǒng)施工入圍單位:
?
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 北京公科飛達交通工程發(fā)展有限公司 | 8 | 廈門興南洋信息技術有限公司 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展有限公司 | 9 | 千方捷通科技股份有限公司 |
3 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責任公司 | 10 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
4 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 11 | 揚州順泰建設工程有限公司 |
5 | 山東博安智能科技股份有限公司 | 12 | 中咨華科交通建設技術有限公司 |
6 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 13 | 成都曙光光纖網(wǎng)絡有限責任公司 |
7 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 14 | 金交恒通有限公司 |
(2)供配電系統(tǒng)施工入圍單位:
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 北京公科飛達交通工程發(fā)展有限公司 | 15 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
2 | 北京瑞華贏科技發(fā)展有限公司 | 16 | 福建省中禹水利水電工程有限公司 |
3 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責任公司 | 17 | 湘潭水利電力開發(fā)有限公司 |
4 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 18 | 福建省匯業(yè)建設工程有限公司 |
5 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 19 | 福建啟宏日興建設發(fā)展有限公司 |
6 | 福州億興電力工程有限公司 | 20 | 福建省能通物聯(lián)網(wǎng)技術有限公司 |
7 | 電管家能源管理(上海)有限公司 | 21 | 中國通信建設第一工程局有限公司 |
8 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 22 | 廈門立寧電力建設工程有限公司 |
9 | 廈門興南洋信息技術有限公司 | 23 | 龍巖市明發(fā)機電安裝工程有限公司 |
10 | 福建省盛利宏電力建設工程有限公司 | 24 | 中咨華科交通建設技術有限公司 |
11 | 福建亨子堡建設工程有限公司 | 25 | 福建凱能電力工程有限公司 |
12 | 福建雄山電力工程有限公司 | 26 | 福建通用恒興電氣工程有限公司 |
13 | 福建江隆水利水電工程有限公司 | 27 | 龍巖市新電工貿(mào)有限公司 |
14 | 千方捷通科技股份有限公司 | 28 | 成都曙光光纖網(wǎng)絡有限責任公司 |
(3)三大系統(tǒng)日常協(xié)作入圍單位:
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 新大陸數(shù)字技術股份有限公司 | 14 | 福建江隆水利水電工程有限公司 |
2 | 北京公科飛達交通工程發(fā)展有限公司 | 15 | 千方捷通科技股份有限公司 |
3 | 北京瑞華贏科技發(fā)展有限公司 | 16 | 中國通信建設第三工程局有限公司 |
4 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責任公司 | 17 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
5 | 中建富林集團有限公司 | 18 | 中國通信建設第一工程局有限公司 |
6 | 華城建設集團有限公司 | 19 | 中咨華科交通建設技術有限公司 |
7 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 20 | 福建凱能電力工程有限公司 |
8 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 21 | 福建華拓自動化技術有限公司 |
9 | 電管家能源管理(上海)有限公司 | 22 | 福建金田建設工程有限公司 |
10 | 廈門興南洋信息技術有限公司 | 23 | 福州佳樂電子有限公司 |
11 | 福建萬佳順建設發(fā)展有限公司 | 24 | 成都曙光光纖網(wǎng)絡有限責任公司 |
12 | 福建富田建設工程有限公司 | 25 | 金交恒通有限公司 |
13 | 福建名屋建設集團有限公司 |
|
|
?
2、B類供貨類入圍單位:
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | 成都曙光光纖網(wǎng)絡有限責任公司 | 15 | 福建泓瑞機電設備有限公司 |
2 | 金交恒通有限公司 | 16 | 福建中興電子科技有限公司 |
3 | 新大陸數(shù)字技術股份有限公司 | 17 | 龍巖市微爾信信息技術有限公司 |
4 | 廈門科安捷智能科技有限公司 | 18 | 福建縱世電子商務有限公司 |
5 | 廈門為信建設工程有限公司 | 19 | 龍巖市萬宇建設工程有限公司 |
6 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 20 | 龍巖市俐伽裝修裝飾工程有限公司 |
7 | 龍巖宏強機電設備安裝有限公司 | 21 | 福建元信泰智能科技有限公司 |
8 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 22 | 山里洲(福建)科技有限公司 |
9 | 福州久翔電子科技有限公司 | 23 | 福建凱能電力工程有限公司 |
10 | 福建歐麥智能科技有限公司 | 24 | 福建省龍巖市國瑞建筑機電工程有限公司 |
11 | 福建合眾鑫智能科技有限公司 | 25 | 龍巖智達信息科技有限公司 |
12 | 廈門誠通達智能科技有限公司 | 26 | 福州華日電子有限公司 |
13 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 27 | 龍巖市緯星網(wǎng)絡科技有限公司 |
14 | 福建富英隆貿(mào)易有限公司 |
|
|
3、C類服務類
(1)勘察設計入圍單位:?
序號 | 投標人名稱 |
1 | 中交遠洲交通科技集團有限公司 |
2 | 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 |
3 | 福建省交通規(guī)劃設計院有限公司 |
4 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 |
(2)施工監(jiān)理入圍單位:
序號 | 投標人名稱 |
1 | 北京興通工程咨詢有限公司 |
2 | 安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司 |
3 | 南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
4 | 合誠工程咨詢集團股份有限公司 |
5 | 北京華路捷公路工程技術咨詢有限公司 |
二、被確定為廢標的投標人名稱及原因:
A類施工類:
序號 | 不符合申請入庫的投標人名稱 | 不符合申請入庫的原因及依據(jù) | 備注 |
1 | 新大陸數(shù)字技術股份有限公司 | 未提供施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,不符合三大系統(tǒng)系統(tǒng)施工、供配電系統(tǒng)施工入庫要求 | / |
2 | 華城建設集團有限公司 | 未提供施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,不符合供配電系統(tǒng)施工入庫要求 | / |
B類供貨類:
序號 | 不符合申請入庫的投標人名稱 | 不符合申請入庫的原因及依據(jù) | 備注 |
1 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 經(jīng)營范圍不符合供貨類入庫要求 | / |
2 | 福建富田建設工程有限公司 | 經(jīng)營范圍不符合供貨類入庫要求 | / |
3 | 福建華拓自動化技術有限公司 | 經(jīng)營范圍不符合供貨類入庫要求 | / |
4 | 福建龍巖昌發(fā)機電設備有限公司 | 未按預審文件要求裝訂,不符合入庫要求 | / |
5 | 龍巖市中力華源貿(mào)易有限公司 | 未按預審文件要求簽章,不符合入庫要求 | / |
C類服務類:無。
三、評標委員會成員名單:李珍(組長)、賴學勤、施小琪、陳凌云、闕玉英。
四、公示時間:2019年08月16日至2019年08月25日。
???????????????????????????????
招標人:龍巖漳龍高速公路有限公司
招標代理機構:福建平誠工程造價咨詢有限公司
2019年08月16日
?