延平維護(hù)站沿線電(光)纜橋箱修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
2019年1月25日10:30(北京時(shí)間)在南平高速公路運(yùn)營(yíng)管理中心2號(hào)樓2層會(huì)議室召開延平維護(hù)站沿線電(光)纜橋箱修復(fù)工程采購(gòu)會(huì)議,該項(xiàng)目邀請(qǐng)南平市騰輝裝飾工程有限公司、南平市筑匠裝飾工程有限公司、南平光弘交通機(jī)電工程有限公司、福建昌達(dá)工程技術(shù)有限公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。南平市騰輝裝飾工程有限公司、南平市筑匠裝飾工程有限公司、南平光弘交通機(jī)電工程有限公司通過符合性審查要求,福建昌達(dá)工程技術(shù)有限公司未按競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件要求提供法人身份證復(fù)印件,不符合性審查要求。通過兩輪競(jìng)爭(zhēng)性談判,經(jīng)評(píng)審談判小組評(píng)審結(jié)果如下:
第一中標(biāo)候選人為南平市騰輝裝飾工程有限公司,報(bào)價(jià):71200元;第二中標(biāo)候選人為南平光弘交通機(jī)電工程有限公司,報(bào)價(jià):71280元?;第三中標(biāo)候選人為南平市筑匠裝飾工程有限公司,報(bào)價(jià):72680元。(具體細(xì)目見下表):
序號(hào) | 單位名稱 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 項(xiàng)目總報(bào)價(jià)(元) | 排名 |
1 | 南平市騰輝裝飾工程有限公司 | 躍村互通匝道橋10KV電纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板 | 米 | 160 | 50 | 8000 | 71200 | 1 |
吉祥1號(hào)中橋10KV電纜橋箱增補(bǔ)橋箱蓋板 | 米 | 60 | 50 | 3000 | ||||
BK179+510處電纜井蓋缺失修復(fù) | 塊 | 2 | 1000 | 2000 | ||||
1 | 南平市騰輝裝飾工程有限公司 | 輔材及車輛運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 700 | 700 | 71200 | 1 |
福銀段小計(jì) | 13700 | |||||||
湖尾2號(hào)隧道出口10KV電纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板(Bk2911) | 米 | 560 | 50 | 28000 | ||||
湖尾2號(hào)隧道出口光纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板(Ak2911) | 米 | 560 | 50 | 28000 | ||||
輔材及車輛運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 1500 | 1500 | ||||
浦南段小計(jì) | 57500 | |||||||
2 | 南平光弘交通機(jī)電工程有限公司 | 躍村互通匝道橋10KV電纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板 | 米 | 160 | 51.5 | 8240 | 71280 | 2 |
吉祥1號(hào)中橋10KV電纜橋箱增補(bǔ)橋箱蓋板 | 米 | 60 | 51.5 | 3090 | ||||
BK179+510處電纜井蓋缺失修復(fù) | 塊 | 2 | 380 | 760 | ||||
輔材及車輛運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 800 | 800 | ||||
福銀段小計(jì) | 12890 | |||||||
湖尾2號(hào)隧道出口10KV電纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板(Bk2911) | 米 | 560 | 51.5 | 28840 | ||||
湖尾2號(hào)隧道出口光纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板(Ak2911) | 米 | 560 | 51.5 | 28840 | ||||
輔材及車輛運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 710 | 710 | ||||
浦南段小計(jì) | 58390 | |||||||
3 | 南平市筑匠裝飾工程有限公司 | 躍村互通匝道橋10KV電纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板 | 米 | 160 | 51 | 8160 | 72680 | 3 |
吉祥1號(hào)中橋10KV電纜橋箱增補(bǔ)橋箱蓋板 | 米 | 60 | 51 | 8160 | ||||
BK179+510處電纜井蓋缺失修復(fù) | 塊 | 2 | 900 | 1800 | ||||
3 | 南平市筑匠裝飾工程有限公司 | 輔材及車輛運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 1200 | 1200 | 72680 | 3 |
福銀段小計(jì) | 14220(元) | |||||||
湖尾2號(hào)隧道出口10KV電纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板(Bk2911) | 米 | 560 | 51 | 28560 | ||||
湖尾2號(hào)隧道出口光纜橋架維修及增補(bǔ)橋箱蓋板(Ak2911) | 米 | 560 | 51 | 28560 | ||||
輔材及車輛運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 1340 | 1340 | ||||
浦南段小計(jì) | 58460 |
現(xiàn)將采購(gòu)中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,公示時(shí)間為2019年1月30日至2019年2月5日(時(shí)間7天),在此期間內(nèi),如有異議者,可在公示期內(nèi)向監(jiān)督機(jī)關(guān)申請(qǐng)核查。
監(jiān)督電話:0599-5012122
?
?????????????????????南平福銀高速公路有限責(zé)任公司
2019年1月30日