2017-2018年戰(zhàn)略技術(shù)協(xié)作隊伍庫應(yīng)征結(jié)果公示
應(yīng)征結(jié)果公示
項目名稱: 2017-2018年戰(zhàn)略技術(shù)協(xié)作隊伍庫
應(yīng)征截止時間:2017年 1月 20日上午10:00
征集人:福建省高速技術(shù)咨詢有限公司
聯(lián)系方式:福建省福州市鼓樓區(qū)東水路18號交通大廈七層。聯(lián)系電話:0591-38209392
本項目采購評審工作由福建省高速技術(shù)咨詢有限公司組織,并于2017年2月6日完成(1月20日核查,2月6日對澄清單位核查),經(jīng)核查小組核查,入庫候選人結(jié)果公示如下:
2017-2018戰(zhàn)略技術(shù)協(xié)作隊伍入庫資格核查情況 | |||||||||||
序號 | 報名單位 | 應(yīng)征戰(zhàn)略協(xié)作項核查結(jié)果 | |||||||||
工程技術(shù)協(xié)作類 | 服務(wù)類 | 科研類 | |||||||||
工程咨詢 | 工程監(jiān)理 | 安全評價 | 工程設(shè)計 | 試驗檢測 | 工程勘察 | 造價咨詢、招標代理 | |||||
1 | 北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 通過 | / | / | 通過 | / | 通過 | / | 通過 | ||
2 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | / | 不通過 | / | / | / | / | 通過 | / | ||
3 | 福建省公路工程試驗檢測中心站 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
4 | 福建省交通科學技術(shù)研究所 | / | / | / | / | / | / | / | 通過 | ||
5 | 山東省公路橋梁檢測中心 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
6 | 武漢武大卓越科技有限責任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 不通過 | ||
7 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | 通過 | / | ||
8 | 蘇交科集團股份有限公司 | 不通過 | / | / | 不通過 | 通過 | 不通過 | / | 通過 | ||
9 | 福建省億達工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / | / | 通過 | / | ||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
序號 | 報名單位 | 應(yīng)征戰(zhàn)略協(xié)作項核查結(jié)果 | |||||||||
工程技術(shù)協(xié)作類 | 服務(wù)類 | 科研類 | |||||||||
工程咨詢 | 工程監(jiān)理 | 安全評價 | 工程設(shè)計 | 試驗檢測 | 工程勘察 | 造價咨詢、招標代理 | |||||
10 | 長沙理工大學公路工程試驗檢測中心 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
11 | 同濟大學 | / | / | / | / | / | / | / | 通過 | ||
12 | 長沙理工大學 | / | / | / | / | / | / | / | 不通過 | ||
13 | 長安大學 | / | / | / | / | / | / | / | 通過 | ||
14 | 西安長大公路檢測中心 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
15 | 河南省交院工程檢測科技有限公司 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
16 | 招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
17 | 上海同濟工程檢測站 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
18 | 陜西交建公路試驗檢測中心 | / | / | / | / | 不通過 | / | / | / | ||
19 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 通過 | 不通過 | / | 通過 | / | 通過 | / | 通過 | ||
20 | 西安公路研究院 | 不通過 | / | / | 不通過 | 不通過 | 不通過 | / | / | ||
21 | 福建省交通建設(shè)工程試驗檢測公司 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / | ||
22 | 中鐵西北科學研究院有限公司 | 通過 | / | / | / | / | 通過 | / | 通過 | ||
23 | 福建工程學院 | / | / | / | / | / | / | / | 不通過 | ||
24 | 交通運輸部公路科學研究所 | / | / | / | / | 通過 | / | / | 通過 | ||
序號 | 報名單位 | 應(yīng)征戰(zhàn)略協(xié)作項核查結(jié)果 | |||||||
工程技術(shù)協(xié)作類 | 服務(wù)類 | 科研類 | |||||||
工程咨詢 | 工程監(jiān)理 | 安全評價 | 工程設(shè)計 | 試驗檢測 | 工程勘察 | 造價咨詢、招標代理 | |||
25 | 福建省交通規(guī)劃設(shè)計院 | 通過 | / | / | 通過 | / | 通過 | / | / |
26 | 福建省地質(zhì)工程研究院 | / | / | / | / | / | 通過 | / | / |
27 | 陜西高速公路工程試驗檢測有限公司 | / | / | / | / | 不通過 | / | / | / |
28 | 合誠工程咨詢集團股份有限公司 | / | 通過 | / | / | / | / | / | / |
29 | 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 不通過 | / | / | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
30 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 不通過 | / | / | 通過 | / | 通過 | / | / |
31 | 中咨公路養(yǎng)護檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | 通過 | / | / | / |
32 | 福建億達工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | / | / | / | 不通過 | / | 不通過 | / | / |
33 | 東南大學 | / | / | / | / | / | / | / | 通過 |
34 | 江西省交通運輸科學研究院有限公司 | 不通過 | / | / | 通過 | / | / | 通過 | |
說明:
1、 武漢武大卓越科技有限責任公司:非國企或上市公司企業(yè)、資質(zhì)不符合要求;
2、福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司:無福建高速相關(guān)監(jiān)理業(yè)績,工程監(jiān)理方向不通過;
3、 蘇交科集團股份有限公司:無福建高速相關(guān)咨詢、設(shè)計、勘察業(yè)績,以上方向不通過;
4、中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司:無福建高速相關(guān)監(jiān)理業(yè)績,工程監(jiān)理方向不通過;
5、中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司:無福建高速相關(guān)咨詢業(yè)績,工程咨詢方向不通過;
6、中國公路工程咨詢集團有限公司:無福建高速相關(guān)咨詢業(yè)績,工程咨詢方向不通過;
7、長沙理工大學:無福建高速相關(guān)業(yè)績,且未在規(guī)定時間澄清,不通過;
8、 陜西交建公路試驗檢測中心:無福建高速相關(guān)業(yè)績,且未在規(guī)定時間澄清,不通過;
9、 西安公路研究院:無福建高速相關(guān)業(yè)績,且未在規(guī)定時間澄清,不通過;
10、福建億達工程勘察設(shè)計研究院有限公司:無福建高速相關(guān)業(yè)績、非國企,且未在規(guī)定時間澄清,不通過;
11、福建工程學院:無福建省高速公路相關(guān)業(yè)績證明,澄清后仍不符合要求;
12、陜西高速公路工程試驗檢測有限公司:無福建省高速公路相關(guān)業(yè)績證明,澄清后仍不符合要求;
13、江西省交通運輸科學院有限公司:無福建省高速公路相關(guān)業(yè)績證明,澄清后工程咨詢方向不通過。
以上結(jié)果現(xiàn)予以公示,公示期限自2017年2月7日至2017年2月15日。對核查結(jié)果有異議者,可在公示期內(nèi)向監(jiān)督機關(guān)申請核查。
監(jiān)督電話:0591-87077387
福建省高速技術(shù)咨詢有限公司