福州西臨時簡易監(jiān)測中心軟硬件設(shè)備(安裝調(diào)試)采購項目詢價公告
采購詢價公告
福建省高速公路達(dá)通檢測有限公司,就福州西臨時簡易監(jiān)測中心軟硬件設(shè)備(安裝調(diào)試)采購項目進(jìn)行公開詢價,歡迎有資質(zhì)的供應(yīng)商參與報價。
1.1采購編號:JZCG-Z2018013
1.2采購項目:福建省高速公路達(dá)通檢測有限公司福州西臨時簡易監(jiān)測中心軟硬件設(shè)備(安裝調(diào)試)采購項目
1.3采購內(nèi)容及要求:
序號 | 細(xì)目內(nèi)容 | 品牌及型號 | 數(shù)量 | 單價 | 最高 限價 |
一、計算機(jī)與存儲設(shè)備 | |||||
1.1 服務(wù)器 | |||||
1 | 平臺Web服務(wù)器 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2603v4 1P 2*16GB-R P440ar 1T7.2K*1 500W PS Server | 1臺 | 48700 | 48700 |
2 | 監(jiān)測數(shù)據(jù)處理服務(wù)器 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2603v4 1P 2*16GB-R P440ar 1T7.2K*1 500W PS Server | 1臺 | 48700 | 48700 |
3 | GNSS服務(wù)器 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2603v4 1P 2*16GB-R P440ar 1T7.2K*1 500W PS Server | 1臺 | 48700 | 48700 |
4 | 中心數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | HPE Proliant DL388 Gen9 E5-2609v4 1P 4*16GB-R P440ar 1T SAS7.2K*4 500W PS Server | 1臺 | 81000 | 81000 |
1.2 工作站 | |||||
1 | 用戶界面工作站 | 惠普 Z240 i7-7700 P400 2GB顯卡 16GB/2塊 2TB SATA硬盤,23英寸顯示器 | 1臺 | 15800 | 15800 |
2 | 動態(tài)稱重工作站 | 惠普 Z240 i7-7700 P400 2GB顯卡 16GB/2塊 2TB SATA硬盤,23英寸顯示器 | 1臺 | 15800 | 15800 |
二商業(yè)基礎(chǔ)軟件 | |||||
2.1 操作系統(tǒng) | |||||
1 | 服務(wù)器操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版 | WindowServer2012 R2標(biāo)準(zhǔn)版 | 1套 | 6750 | 6750 |
2.2 數(shù)據(jù)庫軟件 | |||||
1 | 微軟數(shù)據(jù)庫服務(wù)軟件 | Microsoft SQLServer 2012 R2 企業(yè)版 | 1套 | 7900 | 7900 |
三網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 | |||||
3.1 網(wǎng)絡(luò)硬件 | |||||
1 | 核心三層交換機(jī) | 華為S7706基本引擎交流組合配置(含一體化非PoE總裝機(jī)箱,SRUA主控板*2,800W交流電源*2),24端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45)*1,24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP)*1,單模光模塊*8 | 1套 | 35005 | 35005 |
2 | 接入網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華為 S5710-28C-EI | 1個 | 16145 | 16145 |
3.2 機(jī)房輔助設(shè)備 | |||||
1 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 金盾,VSR61042,600MMX1070MM*2000MM | 1臺 | 6750 | 6750 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 金盾,VSR6642,600MMX600MM*2000MM | 1臺 | 6175 | 6175 |
3 | 配電柜 | 施耐德,含空開、漏電保護(hù)、防雷器等連接件 | 1臺 | 17640 | 17640 |
4 | 機(jī)柜內(nèi)電源分配單元PDU | 金盾、KDD-12S1AKZNT,輸入接口為16A工業(yè)級接線端子;輸出包括12個萬用10A插座; | 2個 | 6370 | 12740 |
5 | 配套線纜 | 含設(shè)備清單中所需的光纖跳線、網(wǎng)絡(luò)跳線、電源線、PVC管,不包含外線接入部分。 | 1項 | 3630 | 3630 |
四技術(shù)服務(wù) | |||||
1 | 系統(tǒng)安裝、集成、調(diào)試、聯(lián)網(wǎng)測試服務(wù)費 | 定制 | 1項 | 120000 | 120000 |
總計(元) | 491435 |
備注:投標(biāo)報價應(yīng)包含出廠標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)備、運保費、稅收費用、安裝調(diào)試費和過程中輔助材料等一切相關(guān)費用。
1.4資格要求
1.4.1具有國內(nèi)獨立法人資格,持有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;
1.4.2具有監(jiān)測數(shù)據(jù)中心集成業(yè)績或橋梁健康監(jiān)測系統(tǒng)硬件集成業(yè)績;
1.5詢價文件獲得
意向單位請于2018年 11月19日至11月 23日(上午9:00-11:30,下午15:00-17:30,節(jié)假日除外),攜帶法人代表證明或法人授權(quán)委托書、身份證等原件至福州市鼓樓區(qū)東水路18號交通大廈7層綜合部獲取詢價文件。
1.6報價文件遞交
1.6.1報價文件遞交的截止時間:2018年 11月28日10:00。
1.6.2報價文件遞交地點:鼓樓區(qū)東水路18號交通大廈7層會議室。
1.6.3逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的報價文件,不予受理。
1.7定于2018年 11月 28日10:00在鼓樓區(qū)東水路18號交通大廈7層會議室開啟報價文件,報價人可派其法人代表或其授權(quán)委托的代表出席,出席代表需攜帶法人代表證明或法人授權(quán)委托書、身份證等原件以供審查。
聯(lián)系人:卓女士 林先生
電話:0591-87077510
傳真:0591-87078079
福建省高速公路達(dá)通檢測有限公司
2018年 11 月 19 日