福泉高速公路大往服務(wù)區(qū)業(yè)態(tài)改造項目(B區(qū))中標(biāo)候選人公示
本招標(biāo)項目于2019年2月25日9時00分在福建省公共資源交易中心本項目開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:福泉高速公路大往服務(wù)區(qū)業(yè)態(tài)改造項目(B區(qū))
招標(biāo)人:福建省福泉高速公路經(jīng)營服務(wù)有限公司
建設(shè)規(guī)模:本項目投資約550萬元,改造現(xiàn)有建筑面積約750平方米,新增建筑面積約700平方米
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)?
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價中標(biāo)法
3、唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報價(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1? | 福建省豪晟建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5010771 | 100 | 合格 | 361 | 82.03 | 徐瑞勇?閩2351011385 12 | / |
2? | 福建森聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 4998682 | 100 | 合格 | 182 | 84.51 | 邱堅立?閩 2351213570 78 | / |
3? | 福建港灣城建工程有限公司 | 完好 | 5003078 | 100 | 合格 | 368 | 81.95 | 顏家衍?閩 2350708088 49??? | / |
4? | 福建富力方工程管理有限公司 | 完好 | 5021763 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 劉華?閩 2350808132 15 | / |
5? | 福建方正立天建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5055831 | 100 | 合格 | 817 | 76.91 | 蘇金其?閩 1350508028 80 | / |
6? | 福建金捷工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 5008023 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 楊征彪?閩 2351516843 65 | / |
7? | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 5086600 | 100 | 合格 | 188 | 84.35 | 劉運欽?閩 2350810240 26 | / |
8? | 福建省佳郡建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5028906 | 100 | 合格 | 643 | 78.86 | 林新?閩 2351617889 03 | / |
9? | 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4990990 | 100 | 合格 | 273 | 83.12 | 胡曉峰?閩2350808143 57 | / |
10? | 福建省欣鑫建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5080008 | 100 | 合格 | 260 | 83.31 | 陳盛釗?閩 2351010248 37 | / |
11? | 福建省博遠(yuǎn)升建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4948132 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 林新威?閩 2351516833 53 | / |
12? | 福建省廣辰建筑工程有限公司 | 完好 | 4994836 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 林晨?閩 2351718924 75 | / |
13? | 福建省精源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5107481 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 林寰?閩 2351617868 56 | / |
14? | 福建典盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4986044 | 100 | 合格 | 548 | 79.92 | 馮兆平?閩 2351313684 83 | / |
15? | 福建昌鑫建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4996485 | 100 | 合格 | 296 | 82.82 | 王曉光?閩 2351617874 78 | / |
16? | 福建同坤建設(shè)有限公司 | 完好 | 5128911 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 高莉?閩 2351010253 90 | / |
17? | 福建振達(dá)輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5107481 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 諶邵清?閩 2351212534 35 | / |
18? | 福建求興工程管理有限公司 | 完好 | 5062972 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 余世錦?閩 2351112448 79 | / |
19? | 福建卓暢建設(shè)有限公司 | 完好 | 5113525 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 梁立峰?閩 2351415786 22 | / |
20? | 福建樂航景觀建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5040993 | 100 | 合格 | 567 | 79.73 | 余武?閩 2351213636 24 | / |
21? | 福建俊致工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 4997583 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 楊貞旺?閩 2350809203 93 | / |
22? | 福建中煌建設(shè)有限公司 | 完好 | 4975604 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 肖鐘建?閩 2351111362 74 | / |
23? | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 4965713 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 黃海春?閩 2351617891 00 | / |
24? | 福建鑫楷鼎建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5027256 | 100 | 合格 | 757 | 77.57 | 黃巧林?閩 2350708166 31 | / |
25? | 福建萬能建設(shè)有限公司 | 完好 | 5126163 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 李鐘?閩 2350708066 96 | / |
26? | 福建國輝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4990440 | 100 | 合格 | 638 | 78.91 | 鄭丹花?閩 2350708077 51 | / |
27? | 福建省集茂源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5087150 | 100 | 合格 | 255 | 83.36 | 莊龍星?閩 2351313662 58 | / |
28? | 九地(福州)建設(shè)有限公司 | 完好 | 4983846 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 陳日巖?閩 2351213637 44 | / |
29? | 福建省中湖建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5083303 | 100 | 合格 | 470 | 80.81 | 陳群華?閩 2350809229 41 | / |
30? | 福建省中望建設(shè)有限公司 | 完好 | 5088249 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鄧語琪?閩 2351010248 58 | / |
31? | 福建國達(dá)建設(shè)有限公司 | 完好 | 4967362 | 100 | 合格 | 417 | 81.39 | 鄭厚?閩 2351313679 98 | / |
32? | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 4959119 | 100 | 合格 | 169 | 84.67 | 尤碧丹?閩 2121112162 72 | / |
33? | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 4992088 | 100 | 合格 | 1028 | 74.31 | 郭忠勇?閩 2351111308 34 | / |
34? | 江山(福建)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5123965 | 100 | 合格 | 558 | 79.82 | 陳仕澤?閩 2351213620 85 | / |
35? | 福建永昌碩建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5096491 | 100 | 合格 | 967 | 75.17 | 林志航?閩 2350809172 46 | / |
36? | 福建省向春建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4981099 | 100 | 合格 | 298 | 82.80 | 呂美熹?閩 2350809180 39 | / |
37? | 達(dá)道建設(shè)有限公司 | 完好 | 4975604 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 何喜旺?閩 2351111315 38 | / |
38? | 福建為明太建筑工程有限公司 | 完好 | 5108580 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黃建勇?閩 2350008214 71 | / |
39? | 福建群達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 5093194 | 100 | 合格 | 86 | 86.73 | 陳清?閩 2351112453 67 | / |
40? | 福建標(biāo)一建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4957470 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鮑劍如?閩 2351516843 23 | / |
41? | 福建中盈建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4971208 | 100 | 合格 | 908 | 75.85 | 鄧有煥?閩 2350808162 06 | / |
42? | 福建千業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5133307 | 100 | 合格 | 875 | 76.23 | 張春娟?閩 2351617874 93 | / |
43? | 福建宇迪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 4972856 | 100 | 合格 | 536 | 80.05 | 孫旭?閩 2351010270 94 | / |
44? | 福建融輝建設(shè)有限公司 | 完好 | 5080006 | 100 | 合格 | 294 | 82.85 | 湯梅沾?閩 2350808132 73 | / |
45? | 福建元福建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5012969 | 100 | 合格 | 867 | 76.35 | 林伏添?閩 2351113701 04 | / |
46? | 福建嘉悅發(fā)展有限公司 | 完好 | 5022310 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 侯彬彬?閩 2351314720 79 | / |
47? | 福建海川建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5023959 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黃文清?閩 2351111323 96 | / |
48? | 福建中鑫南熹建設(shè)有限公司 | 完好 | 5037696 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 曾志清?閩 2351112465 06 | / |
49? | 福建中鑫富力建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4973955 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 陳伯星?閩 2351213652 92 | / |
50? | 中創(chuàng)建筑科技(福建)有限公司 | 完好 | 5105283 | 100 | 合格 | 840 | 76.65 | 林文彬?閩 2351112463 92 | / |
51? | 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 | 完好 | 5125064 | 100 | 合格 | 399 | 81.58 | 劉偉忠?閩 2350809227 13 | / |
52? | 福建友豐建筑工程有限公司 | 完好 | 5115723 | 100 | 合格 | 411 | 81.45 | 林柯真?閩 2350608068 28 | / |
53? | 福建省正浩建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5082754 | 100 | 合格 | 1219 | 71.31 | 魏秀美?閩 2351212527 69 | / |
54? | 福建省埕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完好 | 5015167 | 100 | 合格 | 896 | 75.99 | 林文花?閩 2351617895 15 | / |
55? | 海環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 | 完好 | 4961317 | 100 | 合格 | 158 | 84.91 | 方輝雄?閩 2350808158 97 | / |
56? | 福建省化正建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5077808 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 范鳳梅?閩 2351111314 24 | / |
57? | 福建省禹坤水利建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5017914 | 100 | 合格 | 618 | 79.16 | 鄭欽?閩 2351113606 72 | / |
58? | 福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5119020 | 100 | 合格 | 238 | 83.56 | 潘建興?閩 2351010273 75 | / |
59? | 福建省鑫宏揚建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5065720 | 100 | 合格 | 653 | 78.74 | 程必通?閩 2350808132 27 | / |
60? | 福建中怡市政建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4964614 | 100 | 合格 | 204 | 84.06 | 江煒?閩 2351212522 60 | / |
61? | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 4951976 | 100 | 合格 | 817 | 76.91 | 周香云?閩235121253802 | / |
62? | 福建屹立建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5044839 | 100 | 合格 | 238 | 83.56 | 許迎春?閩235101025108 | / |
63? | 福建中易時代建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4953624 | 100 | 合格 | 789 | 77.20 | 游燕?閩235111142181 | / |
64? | 福建豐收建設(shè)有限公司 | 完好 | 4953026 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 林捷?閩235131366280 | / |
65? | 福建欣鋒工程項目管理有限公司 | 完好 | 5032751 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 朱玉成?閩135070904133 | / |
66? | 福建藍(lán)海市政園林建筑有限公司 | 完好 | 5069566 | 100 | 合格 | 65 | 87.62 | 林謀先?閩235111130024 | / |
67? | 福建翔元工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 5006925 | 100 | 合格 | 692 | 78.28 | 林錦濤?閩235121254646 | / |
68? | 福建省鼎昌建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5103085 | 100 | 合格 | 392 | 81.66 | 鐘麗云?閩235151682792 | / |
69? | 福建中諾信建筑工程有限公司 | 完好 | 4984945 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鐘至賢?閩235111245997 | / |
70? | 福建省弘基建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4994836 | 100 | 合格 | 662 | 78.64 | 吳伯海?閩235151682273 | / |
71? | 福建省祥潤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4997034 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鄭書課?閩235141576400 | / |
72? | 福建龍源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4993187 | 100 | 合格 | 803 | 77.05 | 陳志云?閩235080813083 | / |
73? | 福建省裕如豐建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5076709 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鄭櫸?閩235070701670 | / |
74? | 福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 完好 | 5049235 | 100 | 合格 | 751 | 77.63 | 肖玲?閩235161787965 | / |
75? | 福建省鑫福洋建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4980298 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黃巧軍?閩235111248227 | / |
76? | 福建嘉利臻建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5008573 | 100 | 合格 | 157 | 84.92 | 陳秀鳳?閩235151684362 | / |
77? | 福建省天柱建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5073413 | 100 | 合格 | 148 | 85.08 | 劉正財?閩235111130090 | / |
78? | 福建匯中恒一建筑工程有限公司 | 完好 | 5016815 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陳錦?閩235101243494 | / |
79? | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 4961317 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 謝壽洪?閩235111141421 | / |
80? | 福建中凱建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5008573 | 100 | 合格 | 232 | 83.64 | 鄭建明?閩235060809303 | / |
81? | 福建舜晟建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4988792 | 100 | 合格 | 694 | 78.26 | 鮑舜?閩235080815227 | / |
82? | 福建國園天下建設(shè)有限公司 | 完好 | 4981099 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 池英泉?閩235121254934 | / |
83? | 福建銘辰建設(shè)有限公司 | 完好 | 5089897 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 劉琴?閩235141581228 | / |
84? | 福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5036047 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黃振杰?閩235131471077 | / |
85? | 福建正業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5099238 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陳美香?閩235131366216 | / |
86? | 福建益碩建設(shè)有限公司 | 完好 | 4986594 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陳楊秀?閩235111243620 | / |
87? | 福建中冶永行建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5062972 | 100 | 合格 | 61 | 87.87 | 鮑劍鋒?閩235111132700 | / |
88? | 福建省居易建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5011321 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 葉春建?閩235151682964 | / |
89? | 福建星鼎建設(shè)有限公司 | 完好 | 5051983 | 100 | 合格 | 437 | 81.16 | 鄢鋒?閩235101025434 | / |
90? | 福州安信建筑勞務(wù)有限公司 | 完好 | 5000331 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 高仁興?閩235131369503 | / |
91? | 福建豐溢建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5109679 | 100 | 合格 | 768 | 77.43 | 付美娥?閩235080816909 | / |
92? | 福建洪莊建設(shè)有限公司 | 完好 | 5034400 | 100 | 合格 | 161 | 84.85 | 黃娟?閩235141580692 | / |
93? | 福建龍舜建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5046488 | 100 | 合格 | 666 | 78.58 | 鄭佑棟?閩235101027539 | / |
94? | 福建新華泰建筑工程有限公司 | 完好 | 5133309 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 陳前?閩235111245800 | / |
95? | 福建中岳水利工程有限公司 | 完好 | 5034399 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陳云娟?閩235121255525 | / |
96? | 福建鑫景源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5021761 | 100 | 合格 | 426 | 81.28 | 江春勤?閩235111132103 | / |
97? | 華輝建工集團(tuán)有限公司 | 完好 | 4908017 | 100 | 合格 | 243 | 83.50 | 朱艷梅?閩235151682494 | / |
98? | 福建智博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5023409 | 100 | 合格 | 1242 | 70.75 | 林允田?閩235000820759 | / |
99? | 福州市瑞成園林建設(shè)有限公司 | 完好 | 5005826 | 100 | 合格 | 585 | 79.51 | 蘇云?閩235141577428 | / |
100? | 福建省交泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4975054 | 100 | 合格 | 250 | 83.42 | 林國謀?閩135161719590 | / |
101? | 福建長榮建業(yè)有限公司 | 完好 | 5027256 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 許建清?閩235141579457 | / |
102? | 福建省鴻澤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5014068 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 張偉?閩235141578515 | / |
103? | 福建省宏匯項目管理有限公司 | 完好 | 5003078 | 100 | 合格 | 567 | 79.73 | 盧劍武?閩235141474363 | / |
104? | 福建天邦工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5111327 | 100 | 合格 | 589 | 79.46 | 涂學(xué)朋?閩235121255008 | / |
105? | 中交濱海(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 5089897 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 張明增?閩235101028604 | / |
106? | 福建省凌云建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5065170 | 100 | 合格 | 229 | 83.70 | 林云?閩235070807256 | / |
107? | 福建省榮興建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5028904 | 100 | 合格 | 222 | 83.78 | 薛克聚?閩235111249581 | / |
108? | 福建省邦泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5066819 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 吳承謹(jǐn)?閩235111141455 | / |
109? | 福建潤安建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4966812 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 朱國江?閩235121254457 | / |
110? | 福建豐本建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 完好 | 4992088 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 程懷航?閩235080814641 | / |
111? | 福建中璐建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4950877 | 100 | 合格 | 133 | 85.32 | 俞彩娟?閩235141577886 | / |
112? | 福建匯清建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4970109 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 張曉智?閩235101247707 | / |
113? | 福建永盛泰建設(shè)有限公司 | 完好 | 5044290 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 翁心捷?閩235111250177 | / |
114? | 福建省延禹建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5095942 | 100 | 合格 | 452 | 81.00 | 林麗花?閩235161789799 | / |
115? | 福建中天星宇建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5081655 | 100 | 合格 | 1132 | 72.79 | 俞平?閩235161787454 | / |
116? | 福建全順建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5025058 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 陳麗玉?閩235111250185 | / |
117? | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 5071764 | 100 | 合格 | 241 | 83.53 | 胡英芳?閩235111246093 | / |
118? | 福建天幕建設(shè)有限公司 | 完好 | 5038245 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 鄭建偉?閩235131471726 | / |
119? | 福建省匯恒達(dá)建筑工程有限公司 | 完好 | 5019563 | 100 | 合格 | 863 | 76.40 | 潘文焱?閩235070807260 | / |
120? | 福州行福裝修綠化工程有限公司 | 完好 | 5085501 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鮑英彬?閩235111254694 | / |
121? | 萬特建設(shè)有限公司 | 完好 | 5054730 | 100 | 合格 | 174 | 84.60 | 程嚇妹?閩235080920842 | / |
122? | 福建省中天永鼎建筑有限公司 | 完好 | 4949778 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 洪金偉?閩235171895357 | / |
123? | 福建省凌秀建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4961867 | 100 | 合格 | 477 | 80.73 | 朱凌燕?閩235121253126 | / |
124? | 福建省奮發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4948130 | 100 | 合格 | 411 | 81.45 | 余延富?閩235121253653 | / |
125? | 福建元旭木建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4997583 | 100 | 合格 | 670 | 78.54 | 林孟道?閩235080922917 | / |
126? | 福建恒欣建設(shè)有限公司 | 完好 | 5014617 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 任曉波?閩235111131496 | / |
127? | 福建寶弘成建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 4945832 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 李新洪?閩235101027693 | / |
128? | 福建興建建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5015716 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 蘇清?閩235111131835 | / |
129? | 福建省增泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5019563 | 100 | 合格 | 187 | 84.37 | 陳奇香?閩235131471718 | / |
130? | 福建鼎球建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 5093194 | 100 | 合格 | 291 | 82.88 | 付全華?閩235111130803 | / |
131? | 福州強(qiáng)力管道設(shè)備有限公司 | 完好 | 5099238 | 100 | 合格 | 868 | 76.33 | 孟戰(zhàn)力?豫141121211576 | / |
132? | 福建省源茂建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 5143197 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 劉冬霞?閩235121362774 | / |
4、對投標(biāo)報價進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
福建宇迪建設(shè)發(fā)展 有限公司 | 不合格 | 安全文明施工費低于規(guī)定最低金額 | 安全文明施工費費率低于規(guī)定費率或安全文明施工費低于規(guī)定最低金額 | / |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一中標(biāo)候選人名稱:福建中航建工有限公司
項目負(fù)責(zé)人:尤碧丹、閩212111216272
工期:100日歷天
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:4959119元(其中:暫估價0元,暫列金額0元)
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中標(biāo)候選人名稱:福建省凌秀建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人:朱凌燕、閩235121253126
工期:100日歷天
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:4961867元(其中:暫估價0元,暫列金額0元)
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中標(biāo)候選人名稱:福建盛世鼎鑫工程管理有限公司
項目負(fù)責(zé)人:謝壽洪、閩235111141421
工期:100日歷天
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價:4961317元(其中:暫估價0元,暫列金額0元)
類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時間
公示期為2019年2月27日至2019年3月2日。
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:福建省福泉高速公路經(jīng)營服務(wù)有限公司
辦公地址:福州市長樂中路195號名城廣場10層
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-38352375
傳真:/,聯(lián)系人:盧工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建優(yōu)勝招標(biāo)代理有限公司
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)福三路20號華潤萬象城(一區(qū))(一期)S2#樓4層
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-87679372、87679352
傳真:0591-87610660,聯(lián)系人:江淼、楊杰
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福建省高速公路建設(shè)總指揮部、福建省福泉高速公路有限公司紀(jì)檢(黨群部)
辦公地址:福州市東水路18號福建交通綜合大樓、福州市晉安區(qū)長樂中路261號
聯(lián)系電話:0591-87077396、0591-38352350
日期:2019年2月27日